Dashboard de performance
Sua produção, em tempo real.
Funil, conversão, faturamento, falhas e propostas, por produto e por banco.
Visão geral
06/09 a 05/10/2026 · comparado aos 30 dias anteriores · dados ilustrativosProdução pagaR$ 1,18 mi↑ 14% vs. período anterior
Contratos pagos238↑ 9%
Propostas digitadas612↑ 11%
Atendidas pela IA sem humano87%13% derivadas ao time
Produção paga por dia
R$ mil · máx. R$ 58,4 mil em 05/10| Dia | Produção |
|---|---|
| 06/09 | R$ 15,4 mil |
| 07/09 | R$ 48,7 mil |
| 08/09 | R$ 50,5 mil |
| 09/09 | R$ 46,6 mil |
| 10/09 | R$ 40,3 mil |
| 11/09 | R$ 36,5 mil |
| 12/09 | R$ 11,5 mil |
| 13/09 | R$ 17,9 mil |
| 14/09 | R$ 51,1 mil |
| 15/09 | R$ 52,8 mil |
| 16/09 | R$ 48,8 mil |
| 17/09 | R$ 42,5 mil |
| 18/09 | R$ 38,8 mil |
| 19/09 | R$ 13,9 mil |
| 20/09 | R$ 20,4 mil |
| 21/09 | R$ 53,5 mil |
| 22/09 | R$ 55,1 mil |
| 23/09 | R$ 51,1 mil |
| 24/09 | R$ 44,7 mil |
| 25/09 | R$ 41,1 mil |
| 26/09 | R$ 16,3 mil |
| 27/09 | R$ 22,8 mil |
| 28/09 | R$ 56,0 mil |
| 29/09 | R$ 57,4 mil |
| 30/09 | R$ 53,3 mil |
| 01/10 | R$ 47,0 mil |
| 02/10 | R$ 43,5 mil |
| 03/10 | R$ 18,8 mil |
| 04/10 | R$ 25,3 mil |
| 05/10 | R$ 58,4 mil |
Funil
conversão da etapa anterior- Conversas iniciadas 4.812
- Simulações · 61%2.946
- Propostas digitadas · 21%612
- Contratos pagos · 39%238
Por banco
| Banco | Propostas | Aprovação | Tempo médio | Produção paga |
|---|---|---|---|---|
| C6 | 184 | 42% | 22 min | R$ 392 mil |
| Facta | 141 | 39% | 15 min | R$ 271 mil |
| Sempre Fácil | 117 | 37% | 19 min | R$ 214 mil |
| J17 | 96 | 35% | 13 min | R$ 168 mil |
| 2S Consig | 74 | 33% | 17 min | R$ 135 mil |
Conversão por produto
conversa → pagoFGTS
9,4%CLT
6,1%INSS
4,2%CP
3,5%
Precisa de atenção
- 12 propostas aguardando assinatura há mais de 24 h
- 3 falhas de digitação no banco — reprocessar
- 18 conversas derivadas esperando o time
Dados ilustrativos.