C6
1º23,3%simulações aprovadas · tempo médio 23 min 44 s
9,6%ofertas → pagos
0,9%conversão total
Quais bancos aprovam, quanto tempo levam e quem é o cliente aprovado. Atualizado toda semana.
Ordenado por conversão total do banco. 35 bancos no período.
| Banco | Simulações aprovadas | Tempo médio | Ofertas → pagos | Conversão total |
|---|---|---|---|---|
| 1C6 | 23,3% | 23 min 44 s | 9,6% | 0,9% |
| 2Sempre Fácil | 12,9% | 23 min 31 s | 6,1% | 0,8% |
| 3Facta | 12,7% | 17 min 34 s | 6,1% | 0,7% |
| 4J17 | 30,1% | 18 min 16 s | 1,7% | 0,5% |
| 53RN | 7,4% | 20 min 34 s | 5,4% | 0,4% |
| 6V8 | 4,5% | 13 min 50 s | 7,9% | 0,4% |
| 72S Consig | 11,5% | 19 min 12 s | 3,1% | 0,3% |
| 8Ágil | 4,6% | 33 min 54 s | 6,1% | 0,3% |
| 9Conta Cheia | 0,5% | 9 min 17 s | 47,6% | 0,3% |
| 10Soma UY3 | 4,1% | 18 min 38 s | 3,8% | 0,2% |
Perfil dos clientes aprovados e rejeitados em todos os bancos no período.
| Aprovados | Rejeitados | |
|---|---|---|
| Tempo médio de vínculo | 51 meses | 33 meses |
| Renda média (faixa central) | R$ 8 mil | R$ 6,4 mil |
| Idade média | 36 anos | 37 anos |
| Estados com mais volume | SP, SC, SE | SP, SC, SE |
| Faixa de renda | Participação |
|---|---|
| R$ 0–1 mil | 1,2% |
| R$ 1–2 mil | 3,7% |
| R$ 2–3 mil | 15,1% |
| R$ 3–4 mil | 15,7% |
| R$ 4–5 mil | 12,4% |
| R$ 5–6 mil | 8,6% |
| R$ 6–7 mil | 5,9% |
| R$ 7–8 mil | 4,5% |
| R$ 8–9 mil | 3,7% |
| R$ 9–10 mil | 3,2% |
| R$ 10–11 mil | 2,7% |
| R$ 11–12 mil | 2,3% |
| R$ 12–13 mil | 2,0% |
| R$ 13–14 mil | 1,9% |
| R$ 14–15 mil | 1,5% |
| R$ 15–16 mil | 1,3% |
| R$ 16–17 mil | 1,2% |
| R$ 17–18 mil | 1,1% |
| R$ 18–19 mil | 0,9% |
| R$ 19–20 mil | 0,9% |
| R$ 20–21 mil | 0,8% |
| R$ 21–22 mil | 0,8% |
| R$ 22–23 mil | 0,7% |
| R$ 23–24 mil | 0,7% |
| Acima de R$ 24 mil | 7,3% |
| Faixa de renda | Participação |
|---|---|
| R$ 0–1 mil | 2,6% |
| R$ 1–2 mil | 9,8% |
| R$ 2–3 mil | 22,6% |
| R$ 3–4 mil | 16,7% |
| R$ 4–5 mil | 10,1% |
| R$ 5–6 mil | 6,4% |
| R$ 6–7 mil | 4,5% |
| R$ 7–8 mil | 3,4% |
| R$ 8–9 mil | 2,8% |
| R$ 9–10 mil | 2,6% |
| R$ 10–11 mil | 2,0% |
| R$ 11–12 mil | 1,7% |
| R$ 12–13 mil | 1,4% |
| R$ 13–14 mil | 1,3% |
| R$ 14–15 mil | 1,1% |
| R$ 15–16 mil | 1,0% |
| R$ 16–17 mil | 0,8% |
| R$ 17–18 mil | 0,7% |
| R$ 18–19 mil | 0,6% |
| R$ 19–20 mil | 0,6% |
| R$ 20–21 mil | 0,5% |
| R$ 21–22 mil | 0,5% |
| R$ 22–23 mil | 0,4% |
| R$ 23–24 mil | 0,4% |
| Acima de R$ 24 mil | 5,3% |
Por CNAE do empregador. Filtre por banco para ver o perfil de cada um.
O motor de decisão da VendeAI cruza perfil do cliente e aprovação por banco em cada simulação.